Wirbelsäulenbereiche
| Bereich | Rückenmarks-/Nerven-Segmente | Grobe wichtige Funktionen |
|---|---|---|
| C1–C4 | zervikal | Hals, Zwerchfell teilweise/über C3–5 |
| C5 | zervikal | Schulter, Ellenbogenbeugung |
| C6 | zervikal | Handgelenkstreckung/-bewegung |
| C7 | zervikal | Ellenbogenstreckung, Fingerstreckung |
| C8 | zervikal | Fingerbeugung/Handfunktion |
| T1 | thorakal | kleine Handmuskeln |
| T2–T6 | thorakal | obere Thoraxmuskulatur, Interkostalmuskeln |
| T7–T12 | thorakal | Rumpf-/Bauchmuskulatur zunehmend |
| L1–L2 | lumbal | Hüftbewegungen, Teile der Beinmuskulatur |
| L3 | lumbal | Knieextension |
| L4 | lumbal | Knie/Unterschenkel, Fußhebung teilweise |
| L5 | lumbal | Fuß-/Großzehenhebung |
| S1 | sakral | Fußsenkung, Zehen, Teile der Hüft-/Beinmuskulatur |
| S2 | sakral | Beinmuskeln + Beckenboden |
| S3–S5 | sakral | Blase, Darm, Sexualfunktion, Beckenboden |
| Co1 | Steißbein | kleiner Haut-/Muskelbereich am Steiß |
ein Video, in dem Kraft, Reflexe, Sensibilität getestet werden um zu schauen, ob das RM an einer Stelle ev. beschädigt ist K1 Allgemeine neurologische Untersuchung